3K
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
17/01/2021 12:03:33 | 0898XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
12/01/2021 18:50:27 | 08969XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
09/01/2021 03:18:13 | 08950XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
03/01/2021 10:47:40 | 089535XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
31/12/2020 18:11:44 | 089561XXXXXXX | QRIS & Koin Shopee | OK |
24/12/2020 12:06:59 | 0899XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
21/12/2020 11:39:39 | 08952XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
12/12/2020 04:39:21 | 08964XXXXXXX | QRIS & Koin Shopee | OK |
Tidak ada testimonial