Tri 8.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
01/12/2023 14:46:55 | 08952XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
30/11/2023 23:00:43 | 089541XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
29/11/2023 14:12:44 | 08952XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
28/11/2023 13:46:00 | 08962XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
26/11/2023 15:12:24 | 089563XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
24/11/2023 01:11:08 | 08951XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
20/11/2023 16:08:16 | 08969XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
20/11/2023 09:43:33 | 08960XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
17/11/2023 04:31:27 | 08960XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
15/11/2023 01:52:06 | 089533XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
Tidak ada testimonial