Tri 75.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
01/12/2023 07:18:24 | 08966XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
06/11/2023 06:55:46 | 089542XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
03/11/2023 18:45:44 | 089562XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
03/11/2023 13:43:03 | 08952XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
03/11/2023 08:03:54 | 08967XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
25/10/2023 23:29:06 | 08950XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
22/10/2023 15:52:46 | 08964XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
22/10/2023 13:38:44 | 0899XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
19/10/2023 00:45:22 | 089532XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
18/10/2023 13:32:20 | 0898XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial