Tri 50.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
31/01/2023 07:45:14 | 089541XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
29/01/2023 18:58:56 | 08961XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
29/01/2023 16:27:03 | 08965XXXXXXX | QRIS (GRATIS! biaya admin) | OK |
29/01/2023 12:01:07 | 08952XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
26/01/2023 20:23:16 | 08963XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
26/01/2023 18:34:12 | 089532XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
26/01/2023 16:04:05 | 089538XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
22/01/2023 20:07:14 | 0898XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
21/01/2023 16:56:59 | 08951XXXXXXX | QRIS (GRATIS! biaya admin) | OK |
20/01/2023 07:32:25 | 08966XXXXXXX | QRIS (GRATIS! biaya admin) | OK |
Tidak ada testimonial