Tri 50.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
09/12/2023 17:21:27 | 08968XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
09/12/2023 13:53:49 | 089539XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
09/12/2023 09:11:57 | 08952XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
08/12/2023 06:06:02 | 0898XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
07/12/2023 03:35:17 | 089562XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
06/12/2023 14:04:39 | 089562XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
05/12/2023 05:08:44 | 089542XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
04/12/2023 19:33:32 | 08960XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
04/12/2023 18:44:46 | 08952XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
03/12/2023 08:51:10 | 089542XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial