Tri 5.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
09/02/2023 12:34:15 | 089560XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
09/02/2023 11:34:26 | 08953XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
09/02/2023 09:23:38 | 08963XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
09/02/2023 07:56:50 | 08963XXXXXXX | QRIS (GRATIS! biaya admin) | OK |
09/02/2023 01:53:24 | 08966XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
08/02/2023 15:05:01 | 089560XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
08/02/2023 13:02:04 | 08950XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
08/02/2023 07:53:43 | 08963XXXXXXX | QRIS (GRATIS! biaya admin) | OK |
07/02/2023 19:06:08 | 089563XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
07/02/2023 18:17:00 | 0898XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial