Tri 40.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
02/12/2023 15:03:15 | 0899XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
02/12/2023 03:17:51 | 08950XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
30/11/2023 05:22:15 | 0897XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
28/11/2023 16:04:01 | 08952XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
26/11/2023 10:12:08 | 08952XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
17/11/2023 12:12:57 | 08964XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
16/11/2023 15:42:57 | 08952XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
15/11/2023 16:39:24 | 0899XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
14/11/2023 10:45:03 | 08967XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
12/11/2023 21:41:07 | 08952XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
Tidak ada testimonial