Tri 30.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
30/01/2023 11:35:11 | 0896XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
29/01/2023 09:23:06 | 089532XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
29/01/2023 07:38:18 | 089532XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
27/01/2023 21:24:46 | 089532XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
27/01/2023 20:49:44 | 08965XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
27/01/2023 10:34:21 | 0898XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
26/01/2023 19:36:37 | 089533XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
26/01/2023 13:00:56 | 08966XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
22/01/2023 20:07:58 | 0898XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
21/01/2023 21:11:01 | 089562XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial