Tri 3.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
02/12/2023 19:58:39 | 08960XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
01/12/2023 20:05:46 | 08963XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
01/12/2023 13:15:08 | 08952XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
01/12/2023 06:41:43 | 08962XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
01/12/2023 05:32:10 | 089539XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
30/11/2023 19:07:43 | 089534XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
30/11/2023 07:25:58 | 08966XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
29/11/2023 07:47:34 | 08952XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
27/11/2023 10:43:45 | 08960XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
23/11/2023 14:06:52 | 08967XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
Tidak ada testimonial