Tri 3.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
09/02/2023 14:12:25 | 08950XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
06/02/2023 17:06:29 | 08952XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
06/02/2023 08:30:38 | 08963XXXXXXX | QRIS (GRATIS! biaya admin) | OK |
01/02/2023 15:05:34 | 08966XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
01/02/2023 13:31:20 | 0899XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
01/02/2023 12:34:33 | 0899XXXXXXX | QRIS by Shopee | OK |
01/02/2023 08:00:46 | 08963XXXXXXX | QRIS (GRATIS! biaya admin) | OK |
31/01/2023 20:42:25 | 089541XXXXXXX | QRIS (GRATIS! biaya admin) | OK |
24/01/2023 13:19:19 | 08964XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
19/01/2023 16:19:29 | 089532XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial