Tri 25.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
07/02/2023 18:13:46 | 08951XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
04/02/2023 06:21:46 | 089538XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
02/02/2023 18:31:33 | 08952XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
02/02/2023 13:16:55 | 089541XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
31/01/2023 06:34:28 | 08951XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
30/01/2023 16:14:42 | 089536XXXXXXX | QRIS (GRATIS! biaya admin) | OK |
27/01/2023 11:55:37 | 08962XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
24/01/2023 01:44:56 | 089541XXXXXXX | QRIS by Shopee | OK |
23/01/2023 08:42:44 | 08962XXXXXXX | QRIS by Shopee | OK |
21/01/2023 08:45:54 | 08968XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial