Tri 20.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
30/01/2023 08:32:06 | 089571XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
29/01/2023 16:30:53 | 08967XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
29/01/2023 16:30:19 | 08965XXXXXXX | QRIS (GRATIS! biaya admin) | OK |
29/01/2023 09:38:33 | 089541XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
28/01/2023 19:37:26 | 089532XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
28/01/2023 18:57:22 | 08951XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
28/01/2023 18:35:03 | 089532XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
28/01/2023 16:06:19 | 08952XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
28/01/2023 15:35:33 | 08966XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
27/01/2023 19:30:08 | 089535XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial