Tri 20.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
02/12/2023 20:38:06 | 08966XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
02/12/2023 15:09:44 | 089561XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
02/12/2023 13:19:32 | 08951XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
02/12/2023 07:33:08 | 08963XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
01/12/2023 10:44:32 | 08961XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
01/12/2023 08:52:18 | 089538XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
01/12/2023 07:00:40 | 0898XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
30/11/2023 14:09:12 | 089536XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
29/11/2023 17:11:30 | 08951XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
29/11/2023 13:00:10 | 08960XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial