Tri 2.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
27/01/2023 13:27:00 | 0897XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
26/01/2023 19:16:18 | 08965XXXXXXX | QRIS by Shopee | OK |
26/01/2023 17:25:21 | 08953XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
26/01/2023 13:03:46 | 08966XXXXXXX | QRIS (GRATIS! biaya admin) | OK |
25/01/2023 17:34:17 | 08951XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
25/01/2023 14:29:44 | 0898XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
24/01/2023 15:45:59 | 08963XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
22/01/2023 16:34:28 | 089560XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
20/01/2023 18:21:06 | 08951XXXXXXX | QRIS (GRATIS! biaya admin) | OK |
13/01/2023 12:44:49 | 08966XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial