Tri 2.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
10/12/2023 03:21:24 | 08951XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
09/12/2023 20:46:15 | 08967XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
09/12/2023 10:53:30 | 089536XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
07/12/2023 17:58:43 | 08963XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
07/12/2023 11:19:19 | 089534XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
07/12/2023 06:15:11 | 08968XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
01/12/2023 14:51:30 | 08952XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
01/12/2023 03:08:08 | 089538XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
30/11/2023 14:31:49 | 08952XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
30/11/2023 10:47:53 | 08966XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
Tidak ada testimonial