Tri 150.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
28/11/2023 19:52:57 | 0898XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
02/11/2023 16:26:37 | 08966XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
29/10/2023 19:42:17 | 0898XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
29/10/2023 15:01:37 | 08962XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
22/10/2023 20:06:21 | 08964XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
01/10/2023 22:02:27 | 08966XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
04/09/2023 20:12:22 | 089563XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
01/09/2023 21:22:00 | 08965XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
18/08/2023 17:37:12 | 089580XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
20/06/2023 06:22:32 | 089570XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
Tidak ada testimonial