Tri 15.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
05/02/2023 19:54:54 | 08961XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
04/02/2023 20:39:48 | 08951XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
04/02/2023 14:29:09 | 08965XXXXXXX | QRIS (GRATIS! biaya admin) | OK |
04/02/2023 12:11:24 | 08953XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
01/02/2023 18:24:02 | 08960XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
31/01/2023 20:17:02 | 089541XXXXXXX | QRIS (GRATIS! biaya admin) | OK |
31/01/2023 08:36:21 | 089537XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
29/01/2023 21:59:11 | 08952XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
29/01/2023 12:01:25 | 08952XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
26/01/2023 09:18:31 | 089563XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial