Tri 15.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
28/11/2023 13:26:24 | 089561XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
28/11/2023 11:46:14 | 08952XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
28/11/2023 08:32:18 | 08952XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
27/11/2023 17:12:16 | 08950XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
26/11/2023 20:04:57 | 08952XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
26/11/2023 11:52:49 | 08952XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
26/11/2023 09:32:17 | 089561XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
24/11/2023 15:40:54 | 08963XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
24/11/2023 15:35:34 | 08953XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
23/11/2023 18:51:32 | 089561XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
Tidak ada testimonial