Tri 100.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
09/02/2023 09:35:36 | 08951XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
08/02/2023 19:21:58 | 0897XXXXXXX | QRIS (GRATIS! biaya admin) | OK |
01/02/2023 07:34:52 | 08951XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
28/01/2023 21:59:24 | 0898XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
27/01/2023 15:41:40 | 089533XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
26/01/2023 16:10:26 | 08965XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
24/01/2023 08:03:51 | 08951XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
16/01/2023 08:42:06 | 08952XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
16/01/2023 08:06:56 | 08950XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
14/01/2023 08:45:06 | 08966XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial