Tri 100.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
02/12/2023 13:43:16 | 089532XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
30/11/2023 17:25:47 | 08962XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
29/11/2023 18:28:58 | 089532XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
29/11/2023 04:05:48 | 089561XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
27/11/2023 08:40:59 | 08951XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
25/11/2023 19:31:10 | 08967XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
24/11/2023 07:49:23 | 08952XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
20/11/2023 12:42:26 | 089561XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
17/11/2023 21:09:04 | 089538XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
17/11/2023 19:49:55 | 08967XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial