Tri 10.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
09/02/2023 11:50:58 | 089561XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
08/02/2023 19:39:10 | 08966XXXXXXX | QRIS (GRATIS! biaya admin) | OK |
08/02/2023 16:47:50 | 08968XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
08/02/2023 10:53:17 | 08953XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
08/02/2023 10:42:23 | 0897XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
08/02/2023 08:50:01 | 089541XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
07/02/2023 19:52:19 | 089540XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
07/02/2023 19:23:57 | 089532XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
07/02/2023 10:53:00 | 08952XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
07/02/2023 10:45:54 | 08951XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial