Tri 10.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
28/11/2023 22:17:02 | 089532XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
28/11/2023 20:53:00 | 08951XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
28/11/2023 18:13:07 | 08952XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
28/11/2023 16:00:40 | 089533XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
28/11/2023 08:34:52 | 0898XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
27/11/2023 23:04:39 | 089540XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
27/11/2023 17:03:35 | 089561XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
27/11/2023 13:03:57 | 08952XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
27/11/2023 12:52:10 | 08952XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
27/11/2023 09:17:35 | 089534XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
Tidak ada testimonial