Tri 1.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
04/02/2023 11:12:45 | 089563XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
02/02/2023 17:37:35 | 08961XXXXXXX | QRIS (GRATIS! biaya admin) | OK |
02/02/2023 10:17:50 | 08963XXXXXXX | QRIS (GRATIS! biaya admin) | OK |
01/02/2023 21:15:04 | 08950XXXXXXX | QRIS (GRATIS! biaya admin) | OK |
30/01/2023 16:18:12 | 089536XXXXXXX | QRIS (GRATIS! biaya admin) | OK |
28/01/2023 20:02:06 | 089534XXXXXXX | QRIS (GRATIS! biaya admin) | OK |
28/01/2023 04:55:03 | 0899XXXXXXX | QRIS (GRATIS! biaya admin) | OK |
27/01/2023 12:16:39 | 089537XXXXXXX | QRIS by Shopee | OK |
26/01/2023 20:59:03 | 08950XXXXXXX | QRIS (GRATIS! biaya admin) | OK |
26/01/2023 20:24:06 | 08960XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial