Tri 1.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
10/12/2023 20:26:14 | 08962XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
10/12/2023 19:31:01 | 08960XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
10/12/2023 19:03:42 | 08965XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
10/12/2023 16:16:33 | 0899XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
10/12/2023 16:09:40 | 08951XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
09/12/2023 17:23:37 | 08953XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
09/12/2023 15:10:24 | 08952XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
09/12/2023 02:38:47 | 08952XXXXXXX | Scan QRIS | OK |
08/12/2023 10:14:55 | 08969XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
07/12/2023 21:20:29 | 08963XXXXXXX | Saldo Akun | OK |
-
19/03/2023 07:54:03 Fai adyLangsung masuk